企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細(xì)
一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 佛山市南海桃園鋁業(yè)有限公司 | ||
生產(chǎn)地址 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗石泉管理區(qū)鐵坑村 | ||
法定代表人 | 曹應(yīng)祥 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 91440605280018220C |
聯(lián)系方式 | 區(qū)號(hào) | 0757 | |
電話號(hào)碼 | 85235812 | ||
聯(lián)系人 | 朱小姐 | ||
傳真號(hào)碼 | 0757-85238722 | ||
郵政編碼 | 528234 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 加工、產(chǎn)銷:鋁型材、鋁門窗;氧化著色 | ||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 |
1、鋁合金建筑型材 | 噸 | 13811 | |
2 | |||
3 | |||
4 |
二、排污信息
(一)廢水污染物信息表
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 允許排放的廢水總量(t/a) | |||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
1、WS-00704-1 | 氧化車間 | 氨氮、PH、懸浮物、總鎳、化學(xué)需氧量 | 直接進(jìn)入江河、湖、庫等水環(huán)境 | ||
2 | |||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | |
1、氨氮 | 15 | 0.775 | |||
2、PH | 6-9 | 7.34 | |||
3、懸浮物 | 30 | 4L | |||
4、總鎳 | 0.5 | 0.05L | |||
5、化學(xué)需氧量 | 80 | 12 | |||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | ||
1、2018-5-22 | FSTY2015052201 | 達(dá)標(biāo) | |||
2 | |||||
(二)廢氣污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
1、EQ-00704-1 | 車間 | 二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 高空排放 | ||
2 | |||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | |
1、二氧化硫 | 850 | 3 | |||
2、煙塵 | 100 | 13.2 | |||
3、氮氧化物 | / | 44 | |||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | ||
1、2018-5-22 | FSTY2015052201 | 達(dá)標(biāo) | |||
2 | |||||
(三)危險(xiǎn)廢物信息表 | |||||
廢物名稱 | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 | 傾倒丟棄量 | |
1、HW17 | 8.36噸 | 8.36噸 | |||
2 | |||||
(四)噪聲污染物信息表 | |||||
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | ||
1、2018-5-22 | FSTY2015052201 | 達(dá)標(biāo) | |||
2 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
(一)廢水防治污染設(shè)施
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(t/d) | 實(shí)際處理量(t/d) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
1 | 廢水處理設(shè)施 | 300 | 2003.6.10 | 2003.6.29 | 自營 | 中和調(diào)節(jié)混凝沉淀法 | 300 | 264 | 24 |
(二)廢氣防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
1 | 廢氣處理設(shè)施 | 350 | 2010.6.3 | 2010.6.30 | 自營 | 布袋除塵旋流板塔噴淋脫硫 | 30000 | 18200 | 4 |
(三)噪聲防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
序號(hào) | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復(fù)單位 | 批復(fù)日期 | 批復(fù)編號(hào) | 提供批復(fù)意見(掃描件) | 備注 |
1 | 關(guān)于《佛山市南海桃園鋁業(yè)有限公司(擴(kuò)建)環(huán)境影響報(bào)告表》審批意見的函 | 佛山市南海區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2010年12月29日 | 南環(huán)(獅)函[2010]221號(hào) | ||
2 | 關(guān)于佛山市南海桃園鋁業(yè)有限公司(擴(kuò)建)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見的函 | 佛山市南海區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 | 2011年7月29日 | 南環(huán)驗(yàn)函(獅)函限[2011]266號(hào) | ||
3 | 廣東省污染物排放許可證 | 佛山市南海區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2016年9月21日 | 4406052011000195 | ||
環(huán)保行政許可文件包括:建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)保驗(yàn)收文件、排污許可證等。
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)
環(huán)保驗(yàn)收文件
排污許可證
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | 備案編號(hào):440682-2016-33L |
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案情況
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案編制情況 | A未編制;B已編制(提供編制文本,掃描件,務(wù)必對(duì)外公開編制文本) |